SALAM LESTARI BUANA NUSANTARA
DESI TRI HANDAYANI, S.Pd.

DESI TRI HANDAYANI BLOG

Friday, July 8, 2011

DATA NISN SDN KERTAMULYA II


DATA NISN SD NEGERI KERTAMULYA II 2010 / 2011
UPTD TK, SD KECAMATAN PEDES KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
NPSN. 20236395

KELAS I
No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 0034997981 ABDUL FADILAH Laki-laki 1
2 0050314595 ALIA RACHMAWATI Perempuan 1
3 0040653455 ARI RUSMANA Laki-laki 1
4 0040653456 BAGUS SAPUTRA Laki-laki 1
5 0040653467 ICEU TRISNAWATI Perempuan 1
6 0034997993 KARLINA Perempuan 1
7 0050314597 KOMALASARI Perempuan 1
8 0040653472 LARAS NATALIA Perempuan 1
9 0040653457 LISA FAUJIAH Laki-laki 1
10 0050314598 MAHESA Laki-laki 1
11 0040653464 MUHAMAD ANWAR Laki-laki 1
12 0040653459 MUHAMAD SAEPUDIN Laki-laki 1
13 0040653462 MUHAMAMAD ALFIAN FAHMI Laki-laki 1
14 0040653458 MURSID NURFALAH Laki-laki 1
15 0034997990 NUNUNG PUSPITA Perempuan 1
16 0040653468 PAIJUL MUBIN Laki-laki 1
17 0050314596 PUTRI Perempuan 1
18 0040653453 RAMDANI Laki-laki 1
19 0034997979 RATNO Laki-laki 1
20 0040653471 SAEPUL ROHMAN Laki-laki 1
21 0034997991 SANUR Laki-laki 1
22 0034997984 SEVIYANTI Perempuan 1
23 0034997994 SINDI ANDRIYANTI Perempuan 1
24 0040653460 SINDI FIRDAYANTI Perempuan 1
25 0040653469 SITI NURUL PRATIWI Perempuan 1
26 0040653470 SONIA RAMADHANI Perempuan 1
27 0040653466 YAYAN MAHDIANSYAH Laki-laki 1

KELAS II
No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 0034997992 AYU Perempuan 2
2 0034997980 DEVI SUTIARNI Perempuan 2
3 0034997977 DEWI PURNAMA SARI Perempuan 2
4 0040653461 FATIHURRIDWAN Laki-laki 2
5 0028250899 HARTINAH Perempuan 2
6 0034997988 ILHAM PAUZI Laki-laki 2
7 0034997989 INDRA PERMANA Laki-laki 2
8 0010964433 IRPAN ABDUL AZIS Laki-laki 2
9 0028250895 JUMHADI Laki-laki 2
10 0028250894 MUHAMAD ADE HERMAWAN Laki-laki 2
11 0034997982 MUHAMAD RIKI Laki-laki 2
12 0010964435 PATIMAH Perempuan 2
13 0040653454 PELANGI Perempuan 2
14 0040653463 RAMA DARMAWAN Laki-laki 2
15 0034997986 RIZKI AMALIA Perempuan 2
16 0028250907 SAEPUL BAHRI Laki-laki 2
17 0034997985 SEPTI SRI HAMDAYANI Perempuan 2
18 0034997978 SITI AMINAH Perempuan 2
19 0028250906 SOPIYAN ABDUL JALIL Laki-laki 2
20 0034997987 VIKI SEPTIYADI Laki-laki 2
21 0034997983 WARSAH Perempuan 2
22 0040653465 YOGI HERLAMBANG Laki-laki 2

KELAS 3
No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 0028250901 AAN ANGGRAENI Perempuan 3
2 0028250898 ABDUL AZIS Laki-laki 3
3 0010964432 ABDUL RO?UF Laki-laki 3
4 0028250890 DEA AMANDA Perempuan 3
5 0010964434 DEDE HERMAWAN Laki-laki 3
6 0028250896 DIKI ACHMAD MUBAROK Laki-laki 3
7 0003900964 IBROHIM Laki-laki 3
8 0028250893 INDAH Perempuan 3
9 0028250904 INTAN BADRIAH Perempuan 3
10 0028250903 MARYATI Perempuan 3
11 0028250905 MUHAMAD RIZKI Laki-laki 3
12 0028250897 SANTI Perempuan 3
13 0028250900 SITI AROHA Perempuan 3
14 0028250892 SITI ROP?UL FADILAH Perempuan 3
15 0028250902 WIYANAH Perempuan 3
16 0028250891 YUSUP Laki-laki 3

KELAS IV
No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 0011391623 ABDUL MAJID Laki-laki 4
2 0004873162 AHMAD HAERUL Laki-laki 4
3 0011391627 AI PURWATI Perempuan 4
4 0004873150 DEDDEN WIJAYA Laki-laki 4
5 0004873155 DEDI HERMAWAN Laki-laki 4
6 0011391626 DIKI WAHYUDI Laki-laki 4
7 0020111851 ELSA SAPITRI Laki-laki 4
8 0004873152 HAERUDIN Laki-laki 4
9 0004873154 IBROHIM Laki-laki 4
10 0011391625 KIKI Laki-laki 4
11 0004873164 LALA WAHYUNI Perempuan 4
12 0011391628 MUHAMMAD RAMADANI Laki-laki 4
13 0020111852 MUHAMMMAD MULYA Laki-laki 4
14 0011391620 MULYANA Laki-laki 4
15 0004873158 RIZAL BUSTOMI ARIPIN Laki-laki 4
16 0011391624 ROBI Laki-laki 4
17 0011391622 SITI AMINAH Perempuan 4
18 0004873163 SITI NURHOLIPAH Perempuan 4
19 0030012606 SITI NURJANAH Perempuan 4
20 0020111853 SITI ROBIAH Perempuan 4
21 0004873159 YUSUF Laki-laki 4

KELAS V
No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 9996115399 ABDUL KHOLIQ Laki-laki 5
2 9996115395 ALDI Laki-laki 5
3 0004873160 ALDI NURDIANSYAH Laki-laki 5
4 9985914843 ALIYAH TULMUT Perempuan 5
5 0004873157 ASEP SUSANTO Laki-laki 5
6 9996115392 DIKI WAHYUDIN Laki-laki 5
7 9996115388 HERMAN Laki-laki 5
8 0004873151 IWAN Laki-laki 5
9 9996115398 MUHAMMAD Laki-laki 5
10 0011391621 MUHAMMAD ARDI Laki-laki 5
11 0004873165 MUHAMMAD FAHRUROZI Laki-laki 5
12 0004873161 MUHAMMAD IBRAHIM Laki-laki 5
13 9996115394 MUHAMMAD JODI Laki-laki 5
14 9985914835 MUHAMMAD SAPE'I Laki-laki 5
15 0004873153 NURKHOLIS Laki-laki 5
16 9996115400 ROHMAN Laki-laki 5
17 0003900965 SARIYAH Perempuan 5
18 0003900963 SITI HERMAWATI Perempuan 5
19 9996115397 SITI PATONAH Perempuan 5
20 9996115383 SUHERMAN Laki-laki 5
21 0004873156 WIDIA WATI Perempuan 5

KELAS 6
No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 9996115391 ANGGIYULIANI Perempuan 6
2 9993666013 DAHLAN FAUZI Laki-laki 6
3 9985914845 HALIMI Laki-laki 6
4 9985914840 JENAB Perempuan 6
5 9996115401 KIKI BAEHAKI Laki-laki 6
6 9996115385 LIANA Perempuan 6
7 9985914832 MARWIATI Perempuan 6
8 9976019773 MUHAMMAD AKBAR Laki-laki 6
9 9996115390 MUHAMMAD ARDI Laki-laki 6
10 9996115389 NURHASANAH Perempuan 6
11 9985914836 NURJANAH Perempuan 6
12 9985914833 PADILAH Perempuan 6
13 9996115382 RAHMAT HIDAYAT Laki-laki 6
14 9996115393 SARIP HIDAYAT Laki-laki 6
15 9996115396 SITI HASANAH Perempuan 6
16 9996115387 SUKARNI Perempuan 6
17 9996115386 SUMINAH Perempuan 6


SUMBER : DAPODIK KABUPATEN KARAWANG

0 komentar:

Post a Comment